г. Бобруйск, Минское ш.
тел. +375 225 41 13 71; +375 29 886 43 29
Информация об импортируемых товарах
Информациядля малого и среднего бизнеса об импортируемых ОАО "Белшина" товарах
№ | Наименование товара иностранного производства | 10-и значный код ТН ВЭД | Ориентировочная годовая потребность | |
количество | ед. изм. | |||
1 | СКИ-3 | 4002600000 | 15 384 732 | кг |
2 | СКД | 4002200000 | 7 403 166 | кг |
3 | СКДН | 4002200000 | 731 674 | кг |
4 | СК(М)С-30АРК | 4002199000 | 699 317 | кг |
5 | СКС-30 АРК | 4002191000 | 57 684 | кг |
6 | СК(М)С-30АРКМ-15 | 4002199000 | 3 023 009 | кг |
7 | ДССК 2560 М27,АА,TDAE | 4002193000 | 1 522 552 | кг |
8 | БК-1675 Н | 4002310000 | 133 241 | кг |
9 | ХБК-139 | 4002390000 | 1 554 343 | кг |
10 | Хлоропреновый каучук | 400241000 | 4 005 | кг |
11 | Латекс ВП-107 (100%) | 4002910000 | 7 398 | кг |
12 | Регенерат РШТ(РШТН) | 4003000000 | 1 804 249 | кг |
13 | Белила цинковые БЦО | 2817000000 | 2 061 758 | кг |
14 | Техуглерод П-234 | 2803000000 | 46 | кг |
15 | Техуглерод N 347 | 2803000000 | 152 129 | кг |
16 | Техуглерод П-514 | 2803000000 | 21 | кг |
17 | Техуглерод П-803 | 2803000000 | 5 143 | кг |
18 | Техуглерод N 339 | 2803000000 | 4 701 139 | кг |
19 | Техуглерод N 220 | 2803000000 | 2 593 614 | кг |
20 | Техуглерод N 330 | 2803000000 | 5 618 101 | кг |
21 | Техуглерод N 650 | 2803000000 | 8 771 530 | кг |
22 | Техуглерод К 354 | 2803000000 | 54 | кг |
23 | Техуглерод N 234 | 2803000000 | 697 402 | кг |
24 | Техуглерод N 326 | 2803000000 | 3 528 531 | кг |
25 | Техуглерод N 650 (Омск) | 2803000000 | 33 343 | кг |
26 | Техуглерод N 339 (Омск) | 2803000000 | 34 704 | кг |
27 | Техуглерод N 121 | 2803000000 | 450 597 | кг |
28 | Техуглерод N 134 | 2803000000 | 229 868 | кг |
29 | Propel D11 | 133 605 | кг | |
30 | Бязь суровая А-472 | 15 782 | м2 | |
31 | Ткань DNCF-1616 | 32 033 | м2 | |
32 | Ткань ТСПА | 5407100090 | 13 166 | м2 |
33 | Чефер | 5209000000 | 90 490 | м2 |
34 | Вентиль ГК-95 | 8481804000 | 8 759 | шт. |
35 | Вентиль ГК-105 | 8481804000 | 10 724 | шт. |
36 | Вентиль ЛК 35-16.5 | 8481804000 | 67 001 | шт. |
37 | Вентиль ЛК 35-11.7 | 8481804000 | 94 498 | шт. |
38 | Вентиль ГК-115 | 8481804000 | 83 936 | шт. |
39 | Вентиль ГК-145 | 8481804000 | 71 739 | шт. |
40 | Вентиль ГК-135 | 8481804000 | 21 304 | шт. |
41 | Вентиль ГК-165 | 8481804000 | 1 931 | шт. |
42 | Вентиль ГК-260 | 8481804000 | 5 706 | шт. |
43 | Вентиль ТК | 8481804000 | 205 740 | шт. |
44 | Вентиль ГК-170 | 8481804000 | 612 | шт. |
45 | Вентиль РК-5-165 | 8481804000 | 6 055 | шт. |
46 | Вентиль ЕР-161 | 8481804000 | 18 556 | шт. |
47 | Вентиль ГК-50 | 8481804000 | 43 680 | шт. |
48 | Вентиль РК-5А-145 | 8481804000 | 363 | шт. |
49 | Вентиль РК-5А-165 | 8481804000 | 57 | шт. |
50 | Вентиль РК-5-125 | 8481804000 | 14 | шт. |
51 | ВСЕГО ВЕНТИЛЕЙ | 640 673 | шт. | |
52 | Диаф-ма вулканиз. TS2 HEB | 4016999708 | 7 859 | шт. |
53 | Диаф-ма вулканиз. TS3 HEB | 4016999708 | 136 | шт. |
54 | Диаф-ма вулканиз.HEB 20/6 | 4016999708 | 436 | шт. |
55 | Диаф-ма вулканиз.HEB 20/3 | 4016999708 | 223 | шт. |
56 | Диаф-ма вулканиз.HEB 13/5 | 4016999708 | 2 731 | шт. |
57 | Диаф-ма вулканиз.20/3 V1 | 4016999708 | 457 | шт. |
58 | Диаф-ма вулканиз. TS4 | 4016999708 | 1 081 | шт. |
59 | Диаф-ма вулканиз.16.00R20 | 4016999708 | 100 | шт. |
60 | Диаф-ма вулканиз. TS6L | 4016999708 | 335 | шт. |
61 | Диаф-ма вулканиз. TS7L | 4016999708 | 1 033 | шт. |
62 | Диаф-ма вулканиз. TS8L | 4016999708 | 326 | шт. |
63 | Диаф-ма вулканиз.12.00R20 | 4016999708 | 22 | шт. |
64 | Диаф-ма вулканиз.14.00R20 | 4016999708 | 28 | шт. |
65 | Диаф-ма вулканиз. TS5 NP | 4016999708 | 207 | шт. |
66 | Диаф-ма вулк. 27.00R49 | 4016999708 | 24 | шт. |
67 | Диаф-ма вулк. 33.00R51-1 | 4016999708 | 11 | шт. |
68 | Диаф-ма вулк. 40.00R57 | 4016999708 | 11 | шт. |
69 | Диаф-ма вулк. TR-15-1 | 4016999708 | 592 | шт. |
70 | Нитки/пошив стельки 65 ЛХ | 49 761 | пог | |
71 | Нитки на пошив чулка 44ЛХ | 17 396 | пог | |
72 | Полотно иглопроб. ш 1,65м | 1 353 | м2 | |
73 | Иглы (0,1/1тмпН) | 6 | шт. | |
74 | Иглы МТХ-0.5R | 63 | шт. | |
75 | Чулок вставка М д/галош | 1 400 | пар | |
76 | Чулок вставка цв. дошкол. | 5 600 | пар | |
77 | Чулок вставка Ж д/сапог | 2 700 | пар | |
78 | Чулок вставка М д/сапог | 12 450 | пар | |
79 | Чулок вставка д/цвЖ сапог | 4 200 | пар | |
80 | Тесьма окантовочная | 1 652 | пог | |
81 | ПВХ цветной голенище | 3904000009 | 23 067 | кг |
82 | ПВХ черный подошва | 3904000009 | 4 136 | кг |
83 | ПВХ прозрачный | 3904000009 | 3 034 | кг |
84 | Ткань камуфляжная | 74 | м2 | |
85 | Лента светоотражающая | 600 | пог | |
86 | Шнурки обувные 90 см | 5609000000 | 600 | пар |
87 | ПВХ прозр.гол.Турция искл | 3904220009 | 69 | кг |
88 | Полотно ворсовое трикотаж | 784 | м2 | |
89 | Картон | 4819100000 | 121 | кг |
90 | ПВХ-Г-RAL-5012 искл. | 3 780 | кг | |
91 | ПВХ цветной подошва | 3904000009 | 804 | кг |
92 | ПВХ черный подошва искл. | 3904000009 | 459 | кг |
93 | ПВХ-Г-RAL-1027 искл. | 42 | кг | |
94 | Сера молотая | 2503009000 | 547 993 | кг |
95 | Сера полимерная ОТ-33 | 2503009000 | 668 461 | кг |
96 | Аксел.MBTSальтакс пор. | 2934202000 | 61 156 | кг |
97 | Акселератор TBSI | 2934208000 | 2 901 | кг |
98 | ДФГ | 32 468 | кг | |
99 | Акселератор CBS | 2934208000 | 422 686 | кг |
100 | Акселератор DCBS | 2934208000 | 88 290 | кг |
101 | Акселератор TBBS | 2934208000 | 89 484 | кг |
102 | Акселератор TМТД (Тиурам) | 3812100000 | 275 | кг |
103 | Магнезия жженая | 8 320 | кг | |
104 | Полиэтиленглик.ПЭГ-6000 | 3 433 | кг | |
105 | Парафин | 4 258 | кг | |
106 | Стеарин | 3823110000 | 900 137 | кг |
107 | Бензойная кислота | 2916310000 | 74 262 | кг |
108 | Сантогард PVI | 2925199500 | 100 440 | кг |
109 | Фталевый ангидрид | 13 851 | кг | |
110 | Стеарат цинка | 2915705090 | 12 853 | кг |
111 | Битум нефтяной м.Г | 2713200000 | 373 767 | кг |
112 | Добавка INT-159/4 | 3404900009 | 1 335 | кг |
113 | Канифоль сосновая А | 3806100000 | 278 652 | кг |
114 | Смола Хемоксол | 3812209000 | 317 176 | кг |
115 | Масло ПМ | 35 495 | кг | |
116 | Масло И-40А | 3 484 409 | кг | |
117 | Стеарат кобальта | 2915705000 | 66 359 | кг |
118 | VULTAC TB7 | 534 | кг | |
119 | Смола стир-инден(СИС) | 3911100000 | 403 361 | кг |
120 | структол 40MS | 2715000000 | 114 237 | кг |
121 | Смола SP-1045 | 3909400000 | 5 731 | кг |
122 | Смола Durez-29095 | 3909400000 | 302 667 | кг |
123 | Смола СФФ | 3909400000 | 46 458 | кг |
124 | CYREZ-964LF | 3909200000 | 203 384 | кг |
125 | Защитный воскЗВС | 534 914 | кг | |
126 | Защ.воск Okerin 2122Н | 3404900009 | 263 999 | кг |
127 | Антиоксидант 6PPD | 2921519000 | 801 443 | кг |
128 | Антиоксидант TMQ | 2921519000 | 635 958 | кг |
129 | Антиоксидант DOX-1 | 3812390000 | 64 950 | кг |
130 | Перкалинк-900 | 2925199500 | 29 430 | кг |
131 | Кивирол ТК | 3812390000 | 58 071 | кг |
132 | Модификатор МР | 3812390000 | 69 514 | кг |
133 | Силан X 50-S | 3824999308 | 158 077 | кг |
134 | Prosol-SN | 3404900009 | 345 332 | кг |
135 | Дитиодиморфолин ДТДМ | 3812100000 | 30 287 | кг |
136 | Малеид Ф | 3812390000 | 55 574 | кг |
137 | Мин.нап.БС-120 | 34 848 | кг | |
138 | Диоксид кремния | 2811220000 | 1 025 672 | кг |
139 | Мин.нап.Zeosil-1165MP | 2811220000 | 1 187 167 | кг |
140 | Каолин | 2507002000 | 186 836 | кг |
141 | Мел природный | 2509000000 | 346 399 | кг |
142 | Таурит ТС-Д | 2514000000 | 385 578 | кг |
143 | Пептизатор | 3824999609 | 35 642 | кг |
144 | Корезин | 3909400000 | 25 923 | кг |
145 | Резорцинол | 2907210000 | 94 790 | кг |
146 | Пленка п/эт.60мк 1с | 5407201100 | 6 900 | кг |
147 | Пленка п/эт.60мк-550мм | 5407201100 | 278 | кг |
148 | Пленка п/эт.60мк-150мм | 5407201100 | 13 442 | кг |
149 | Пленка п/эт.60мк-300мм | 5407201100 | 266 | кг |
150 | Пленка п/эт.60мк-750мм | 5407201100 | 13 712 | кг |
151 | Пленка п/эт.60мк-350мм | 5407201100 | 874 | кг |
152 | Пленка п/эт.60х370-400мм | 5407201100 | 509 | кг |
153 | Пленка п/эт100мк-500мм | 5407201100 | 994 | кг |
154 | Пленка п/эт100мк-350мм | 5407201100 | 5 024 | кг |
155 | Пленка п/э черная0.1х1500 | 5407520000 | 11 743 | кг |
156 | Пленка п/э 100мк-550мм | 5407201100 | 11 544 | кг |
157 | Пленка п/эт.100 мк-600мм | 5407201100 | 763 | кг |
158 | Пленка п/эт 100мк-250мм | 5407201100 | 4 059 | кг |
159 | Пленка п/эт 100мк-200мм | 5407201100 | 954 | кг |
160 | Пленка п/эт.100мк-300мм | 5407201100 | 4 539 | кг |
161 | Пленка п/эт.100мк-500мм | 5407201100 | 4 629 | кг |
162 | Пленка п/эт.100мк-750мм | 5407201100 | 270 | кг |
163 | Пленка п/эт120мк-750мм | 5407201100 | 1 726 | кг |
164 | Пленка втор 200мк-900мм | 5407201100 | 20 746 | кг |
165 | Пленка п/эт.150 мк | 5407201100 | 6 938 | кг |
166 | Пленка п/эт рукав 50х60 | 155 | кг | |
167 | Пленка п/эт тиснен.200мк | 62 687 | кг | |
168 | Пленка п/э тис200мк-900мм | 13 220 | кг | |
169 | Пленка тисн 200мк-1000мм | 3920102500 | 7 623 | кг |
170 | Пленка п/э тисн 110мк-900 | 3920102500 | 25 029 | кг |
171 | Пленка п/э тисн 180мк-900 | 3920102500 | 29 396 | кг |
172 | Пленка п/э тисн 110мк-700 | 3920102500 | 1 349 | кг |
173 | Пленка п/э тис 180мк1100 | 3920102500 | 65 | кг |
174 | Пленка п/э тис 180мк1000 | 3920102500 | 58 984 | кг |
175 | Скипидар | 3805100000 | 1 259 | кг |
176 | Ткань декельная 1060 | 1 325 | м2 | |
177 | Ткань декельная 1100 | 1 709 | м2 | |
178 | Ткань декельная | 5512199000 | 71 | пог |
179 | Тальк молотый | 2526200000 | 25 180 | кг |
180 | Тальк шабровский | 23 385 | кг | |
181 | Митал15-80(микротальк) | 24 964 | кг | |
182 | Пигмент голубой | 2 | кг | |
183 | Пигмент желтый(светопроч) | 3204170000 | 7 | кг |
184 | Силиконовая эмульсия | 3910000008 | 1 470 | кг |
185 | Силикон в аэраз.упакSI-10 | 3 995 | кг | |
186 | Этилацетат | 312 | кг | |
187 | Alkon 9195L | 3824999308 | 129 797 | кг |
188 | Бензин(нефрасС2-80/120) | 2710112500 | 273 734 | кг |
189 | Диспергатор НФ | 3824999308 | 1 650 | кг |
190 | Пента-465 | 3910000008 | 269 | кг |
191 | Пента-107 | 3910000008 | 6 651 | кг |
192 | Мыло хоз. 60% | 3401209000 | 5 397 | кг |
193 | Мыло хоз. 72 % | 3401190000 | 6 901 | кг |
194 | Мыло хоз. 65 % | 3401190000 | 876 | кг |
195 | Сил.эм.КЭ-10-01(70%) | 22 132 | кг | |
196 | Слюда молотая | 2525200000 | 17 489 | кг |
197 | Микрослюда МС-30-80 | 24 888 | кг | |
198 | СМТ ср-во моющ.техн. | 24 798 | кг | |
199 | Продукт СТ | 3401201000 | 1 974 | кг |
200 | Глицерин технический | 2905450009 | 3 100 | кг |
201 | Железо хлорное | 273 | кг | |
202 | Сода кальцинир. | 2815120000 | 4 947 | кг |
203 | Тринатрийфосфат | 3 315 | кг | |
204 | Ткань прокладочная | 973 | м2 | |
205 | Краска штемпельная | 3215900000 | 49 | кг |
206 | Нитки № 30-40 цветные | 4 856 940 | пог | |
207 | Нитки № 10 цветные | 4 888 358 | пог | |
208 | Нитки суровые | 6 725 426 | пог | |
209 | Нитки для дренаж. N40-60 | 92 131 | шт/ | |
210 | Прокладка 1120 мм | 4 517 | пог | |
211 | Прокл. холст ЧЛХ 1300мм | 5903901000 | 9 805 | пог |
212 | Прокл. холст ЧЛХ 1000мм | 5903901000 | 31 | пог |
213 | Прокл. холст ЧЛХ 1580мм | 5903901000 | 16 644 | пог |
214 | Прокл. холст ЧЛХ 1600мм | 5903901000 | 1 607 | пог |
215 | Прокл. холст ЧЛХ 1550мм | 5903901000 | 1 576 | пог |
216 | Прокл. холст ЧЛХ 300мм | 5903901000 | 1 456 | пог |
217 | Прокл. холст ЧЛХ 960мм | 5903901000 | 42 | пог |
218 | Прокл. холст ЧЛХ 1120мм | 5903901000 | 82 | пог |
219 | ТПШ-5 ширина 1580мм | 5903901000 | 7 190 | пог |
220 | ТПШ-5 ширина 1550мм | 5903901000 | 45 | пог |
221 | ТПШ-5 шир.5000мм Berotex | 5903901000 | 4 | пог |
222 | ТПШ-5 1080мм | 5903901000 | 512 | пог |
223 | ТПШ-5 ширина 200мм | 5903901000 | 48 350 | пог |
224 | ТПШ-5 ширина 300мм | 5903901000 | 19 637 | пог |
225 | ТПШ-5 ширина 390мм | 5903901000 | 9 391 | пог |
226 | ТПШ-5 ширина 650мм | 5903901000 | 8 067 | пог |
227 | ТПШ-5 ширина 960мм | 5903901000 | 5 802 | пог |
228 | ТПШ-5 ширина 210мм.215мм | 5903901000 | 16 819 | пог |
229 | ТПШ-5 ширина 400мм | 5903901000 | 2 733 | пог |
230 | ТПШ-5 ширина 490мм | 5903901000 | 3 564 | пог |
231 | ТПШ-5 ширина 640мм | 5903901000 | 1 349 | пог |
232 | ТПШ-5 ширина 890мм | 5903901000 | 501 | пог |
233 | ТПШ-5 ширина 1090мм | 5903901000 | 22 | пог |
234 | ТПШ-5 ширина 1200мм | 5903901000 | 6 048 | пог |
235 | ТПШ-5 ширина 4000мм | 5903901000 | 3 | пог |
236 | ТПШ-5 ширина 2500мм | 5903901000 | 5 | пог |
237 | ТПШ-5 ширина 600мм | 5903901000 | 73 | пог |
238 | ТПШ-5 ширина 1500мм | 5903901000 | 7 369 | пог |
239 | ТПШ-5 ширина 250мм | 5903901000 | 301 | пог |
240 | ТПШ-5 ширина 1600мм | 5903901000 | 24 751 | пог |
241 | ТПШ-5 ширина 3000мм | 5903901000 | 5 | пог |
242 | Сетка N 2 | 2 897 | м2 | |
243 | Сетка N 045 | 10 728 | м2 | |
244 | Сетка N 09 | 22 047 | м2 | |
245 | Пакет п/э 60мк-350-450мм | 3 783 | кг | |
246 | Пакет п/э 60мк-450-450мм | 3 783 | кг | |
247 | Пакет ПВД 300х300мм покуп | 3923210000 | 163 759 | шт. |
248 | Пакет ПВД 300х450мм покуп | 3923210000 | 204 523 | шт. |
249 | Пакет ПВД 420х500мм покуп | 3923210000 | 239 | шт. |
250 | Пакет ПВД 500х600мм покуп | 3923210000 | 381 347 | шт. |
251 | Пакет ПВД 310х420мм покуп | 3923210000 | 200 | шт. |
252 | Пакет ПВД 600х500мм покуп | 3923210000 | 120 | шт. |
253 | Металлорукава 1" | 8307100009 | 2 470 | пог |
254 | Металлорукава 2" | 8307100009 | 2 470 | пог |
255 | Continental 2050920 | 69 | кг | |
256 | АНАЦЕ-137(ОР-4141.МL-6057 | 129 | кг | |
257 | Spray 3М-75 | 740 | шт. | |
258 | ML-3017 | 3 347 | кг | |
259 | МL-6057 | 902 | кг | |
260 | МК-57/11(МС-5003W) | 1 181 | кг | |
261 | МL-3017.IP-444/10.AHABE-7 | 965 | кг | |
262 | АНАБЕ-7(МL-3017.IP-444/10 | 41 747 | кг | |
263 | Лак "АНАДЕ-227" | 817 | кг | |
264 | АНАЦЕ-137 | 28 | кг |
Контактный номер: тел. +375 225 70 91 44 факс +375 225 70 90 46
Контактный номер: тел. +375 225 41-17-28